Connaître l’argus d’une moto BMW en ligne
Argus motos BMW en ligne
Réalisez en ligne l’argus d’un modèle moto BMW depuis 2008. Pour rappel, cet argus en ligne n’est qu’un outil à titre d’information. Pour certains modèles et notamment ceux manufacturés BMW l’argus peut nettement changer selon les villes ou les régions. Dans certaines villes des modèles sont plus prisés que d’autres ce qui peut faire fortement grimper leur côte.
Pour commencer votre recherche c’est très simple, il suffit tout simplement d’indique votre modèle de moto dans la barre « rechercher » ci-dessous à droite :
Marque | Modèle | Prix Neuf | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 600C GT | 11550 € | 9250 € | 8352 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 600C Sport | 11200 € | 9070 € | 8256 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 700 GS | 9200 € | 7488 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 1200 GS | 15450 € | 12790 € | 10900 € | 9970 € | 9320 € | 8460 € | 7730 € |
BMW | 800 GS | 10950 € | 8150 € | 7000 € | 6360 € | 5760 € | 5090 € | 4494 € |
BMW | 650 GS | non dispo | non dispo | non dispo | 4990 € | 4490 € | 3590 € | 3240 € |
BMW | 1200 GS Adventure | 16645 € | 13600 € | 12150 € | 10720 € | 9860 € | 9110 € | 8030 € |
BMW | 650 GS Dakar | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 650 GS Sertao | 8160 € | 6730 € | 6230 € | 5656 € | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 650 GS Twin | 8500 € | non dispo | 6460 € | 5680 € | 4990 € | 4460 € | 3840 € |
BMW | 1300 GT | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 10710 € | 9730 € | 8830 € |
BMW | 1200 GT int.ABS | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 10710 € | 9540 € |
BMW | 450 GX | non dispo | non dispo | non dispo | 6560 € | 5780 € | 4916 € | non dispo |
BMW | 1200 HP2 Enduro | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 9300 € | 8350 € |
BMW | 1200 HP2 Megamoto | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 10060 € | 9320 € | 8372 € |
BMW | 1200 HP2 Sport | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 13470 € | 12140 € | 10752 € |
BMW | 1000 HP4 | 20999 € | 16800 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 1600K 1600 GT | 20700 € | 16640 € | 14400 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 1600K 1600 GTL | 22940 € | 18710 € | 16158 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 1200 LT FL int. ABS + équipé | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 14970 € | 13080 € | 11810 € |
BMW | 800 R | 8500 € | 6260 € | 5660 € | 5210 € | 4850 € | 4320 € | non dispo |
BMW | 1200 R | 13050 € | 9680 € | 8430 € | 7260 € | 6780 € | 5990 € | 5430 € |
BMW | 1200 R | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 7340 € | 6920 € |
BMW | 1300 R | 15495 € | 11460 € | 10090 € | 9180 € | 8230 € | 7200 € | non dispo |
BMW | 1200 R 1200 R Nine T | 15000 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 1200 R Sport | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 8190 € | 7624 € |
BMW | 1150 R/ Rockster | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 1000 RR | 17250 € | 12860 € | 11490 € | 10190 € | 9200 € | 8544 € | non dispo |
BMW | 1200 RT/2ACT | 17850 € | 14490 € | 12550 € | 11150 € | 10160 € | 9210 € | 8430 € |
BMW | 800 S | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 4920 € | 4350 € |
BMW | 1200 S | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 7960 € | 7120 € | 6110 € |
BMW | 1100 S | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 1300 S | 17700 € | 13080 € | 11490 € | 10240 € | 9230 € | 8256 € | non dispo |
BMW | 1200 S int ABS | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 8400 € | 7860 € | 6750 € |
BMW | 1000 S 1000 R | 12950 € | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
BMW | 800 ST | non dispo | non dispo | 7650 € | 6840 € | 6340 € | 5640 € | 5040 € |
BMW | 850 T int.ABS + equip | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 6750 € |
BMW | 650 Xcountry | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 4070 € | 3650 € |
BMW | 650 Xmoto/Challenge | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 4850 € | 4300€ |
L’argus moto BMW vous donne la valeur de la machine en estimant que tous les contrôles, vérifications et entretiens ont été effectués correctement. On estime également dans cet argus que la machine parcourt environ 8000 km par an, ce qui permet donc de réévaluer l’argus si plus ou moins différent.
Si vous ne retrouvez pas une moto BMW fabriquée en série depuis 2008 n’hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous en informer, cela permettra de mettre à jour notre base des données.
Pour être sûr de bien évaluer la valeur de la moto que vous souhaitez vendre ou acheter n’hésitez pas à aller regarder les différents types de moto que l’on retrouve dans votre région sur leboncoin puis faites une moyenne en comparant les modèles similaires pour sortir la moyenne de prix pratiqué dans votre secteur.
L’argus pour l’acheteur / vendeur
Si vous êtes acheteur, l’argus moto en ligne peut être un point positif qui vous permettra de négocier le prix avec le vendeur pour essayer de le revoir à la baisse.
Si vous êtes acheteur, l’argus peut être un élément de vente dans le cas où vous vendez votre moto en dessous de l’argus ou au prix de l’argus.