Argus motos Harley Davidson : retrouver la cote en ligne
Argus moto Harley Davidson
Vous souhaitez connaître la cote d’un modèle de Harley ? Vous êtes tombé au bon endroit ! Il suffit de saisir dans le moteur de recherche ci-dessous le modèle de moto que vous recherchez et vous retrouverez directement sa cote par année.
Marque | Modèle | Prix neuf | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster SuperLow | 8980€ | 6855€ | 6145€ | 5570€ | 5130€ | 4820€ |
HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster Roadster | 8690€ | 6655€ | 5945€ | 5370€ | 4955€ | 4620€ |
HARLEY DAVIDSON | 883 Sportster custom | non dispo | non dispo | non dispo | 5480€ | 5040€ | 4690€ |
HARLEY DAVIDSON | 883 Iron | 8790€ | 6755€ | 6045€ | 5470€ | 5030€ | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1800 Scr. Eagle Softail Springer | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 15820€ | 14410€ |
HARLEY DAVIDSON | 1800 Scr. Eagle Road King | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 17320€ | 15775€ |
HARLEY DAVIDSON | 1800 Electra Glide | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 20500€ | 18675€ |
HARLEY DAVIDSON | 1800 CVO Breakout | 29000€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1688 Street Glide | 23590€ | 18930€ | 17130€ | 15110€ | 13250€ | 12070€ |
HARLEY DAVIDSON | 1688 Road King Classic | 22690€ | 18140€ | 16390€ | 14420€ | 12620€ | 11470€ |
HARLEY DAVIDSON | 1688 Electra Glide Ultra Limited | 28290€ | 22690€ | 20560€ | non dispo | non dispo | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1688 Electra Glide Classic | 24190€ | 19350€ | 17510€ | 15445€ | non dispo | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Street Glide | non dispo | non dispo | non dispo | 13955€ | 12835€ | 12050€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Springer Classic | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 11130€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Rocker C | non dispo | 16440€ | 14632€ | 13168€ | 12115€ | 11375€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Rocker | non dispo | non dispo | non dispo | 11565€ | 10640€ | 9990€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Night Train | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 10085€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Fat Boy | non dispo | 15750€ | 14018€ | 12616€ | 11606€ | 10900€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Deluxe | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 11780€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Custom | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 10080€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Softail Cross Bones | 19325€ | 14690€ | 13074€ | 11767€ | 10825€ | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Scr. Eagle Springer | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 15010€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Scr. Eagle Road King | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 16430€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Scr. Eagle Electra Glide | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 19345€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Custom | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 11640€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King Classic | non dispo | 16640€ | 14810€ | 13330€ | 12260€ | 11500€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Road King | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 11220€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Heritage Softail Classic | 21490€ | 16360€ | 14570€ | 13125€ | 12080€ | 11335€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide Ultra Classic | non dispo | non dispo | non dispo | 15965€ | 14685€ | 13775€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Electra Glide Std | non dispo | non dispo | non dispo | 11565€ | 10640€ | 9980€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Dyna Wide Glide | 15990€ | 12440€ | 11170€ | 10150€ | 9405€ | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Dyna Super Glide custom | 14990€ | 11485€ | 10260€ | 9270€ | 8560€ | 7965€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Dyna Street Bob | 13590€ | 10310€ | 9170€ | 8255€ | 7580€ | 7030€ |
HARLEY DAVIDSON | 1584 Dyna Fat Bob | 16690€ | 12945€ | 11640€ | 10580€ | 9825€ | 9160€ |
HARLEY DAVIDSON | 1250 V-Rod Muscle | 18790€ | 14280€ | 12710€ | 11440€ | 10590€ | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1250 V-Rod | non dispo | non dispo | non dispo | 11095€ | 10205€ | 9495€ |
HARLEY DAVIDSON | 1250 Night Rod Special | 16990€ | 14320€ | 12835€ | 11630€ | 10765€ | 10015€ |
HARLEY DAVIDSON | 1200 XR-X | non dispo | 9910€ | 8820€ | 7940€ | 6950€ | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1200 XR | non dispo | non dispo | non dispo | 7390€ | 6470€ | 6020€ |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster R Roadster | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 5500€ |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Night. monocol. | non dispo | non dispo | 6765€ | 6090€ | 5600€ | 5210€ |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster low | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 5835€ |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster custom | 10990€ | 8415€ | 7520€ | 6790€ | 6265€ | 5840€ |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Forty-Eight | 10990€ | 8870€ | 7895€ | non dispo | non dispo | non dispo |
HARLEY DAVIDSON | 1130 V-Rod Alu | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 9875€ |
HARLEY DAVIDSON | 1130 Street Road | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 9070€ |
HARLEY DAVIDSON | 1130 Night Rod Special | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 10090€ |
HARLEY DAVIDSON | 1130 Night Rod | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 9600€ |
Harley Davidon fête cette année ses 101 ans ! Cette marque de moto légendaire aujourd’hui cotée en bourse n’a cessé de faire ses preuves depuis ses débuts avec l’un de ses fondateurs (Walter Davidson).
Aujourd’hui la marque Harley Davidson a su rassembler les associations de motards et l’on considère à l’heure actuelle qu’il s’agit des associations les plus actives et les plus nombreuses dans le monde.