Argus moto pour la marque Aprilia
Argus moto Aprilia en ligne gratuit
Pour connaître l’argus du modèle de moto Aprilia que vous recherchez, il vous suffit de saisir le modèle de la machine dans le champ de recherche ci-dessous. Vous y retrouverez l’ensemble des modèles de la gamme Aprilia depuis 2008 de la 125cm3 à la 1200cm3. Ne vous compliquez plus la vie et, retrouvez votre cote moto en quelques secondes et en quelques clics seulement grâce à notre moteur de recherche amélioré !
Pour votre démarche d’achat ou de vente, pensez également à vous munir des documents nécessaires tels que le certificat de cession le certificat de non gage pour éviter tout problème lors de la transaction. Ces deux documents sont très importants pour conclure une transaction et cela pourrait vous coûter cher dans le cas où la moto serait gagée ou dans le cas où vous n’avez pas de preuves de votre achat, soyez donc vigilant et pensez à vous renseigner et imprimer tous les documents nécessaires pour vous éviter tous problèmes.
Marque | Modèle | Prix neuf | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | 125 RS | 5799 | 4230 | 3555 | 3090 | 3020 | 2750 |
APRILIA | 125 RS4 | 3999 | 3070 | 2580 | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 125 RX/SX | 4999 | 3650 | 3150 | 2865 | 2550 | 2245 |
APRILIA | 125 Atlantic | 2990 | 2180 | 1860 | 1620 | 1660 | 1510 |
APRILIA | 125 Scarabeo i.e. | 3499 | 2810 | 2450 | 2180 | 2120 | 2090 |
APRILIA | 125 Mojito Custom | non dispo | 2340 | 1940 | 1690 | 1660 | 1510 |
APRILIA | 125 Sportcity One | 2399 | 1760 | 1530 | 1320 | 1205 | 1095 |
APRILIA | 125 Sportcity Cube | 2999 | 2235 | 2200 | 1835 | 1715 | 1560 |
APRILIA | 125 SR Max i.e. | 3899 | 2910 | 2865 | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 250 Atlantic | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 2360 | 2150 |
APRILIA | 250 Scarabeo i.e. | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 2370 | 2160 |
APRILIA | 250 Sportcity | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 2080 | 1890 |
APRILIA | 300 Scarabeo | 4550 | 3320 | 2820 | 2510 | 2210 | non dispo |
APRILIA | 300 Atlantic i.e. | 3999 | 2860 | 2500 | 2155 | 1895 | 1755 |
APRILIA | 300 Sportcity Cube i.e. | 3999 | 2830 | 2450 | 2140 | 1885 | 1745 |
APRILIA | 300 SR Max i.e. | 4899 | 3530 | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 500 Atlantic Sprint | 5499 | 3960 | 3365 | 2930 | 2870 | 2610 |
APRILIA | 500 Scarabeo | 6350 | 4570 | 3885 | 3380 | 3310 | 3010 |
APRILIA | 450 RXV | 7499 | 5310 | 4820 | 4240 | 3620 | 3280 |
APRILIA | 450 SXV | 7890 | 5580 | 5050 | 4450 | 3790 | 3450 |
APRILIA | 450 MXV | 8799 | 6340 | 5390 | 4650 | 3960 | non dispo |
APRILIA | 550 RXV | 7899 | 5590 | 5060 | 4460 | 3800 | 3460 |
APRILIA | 550 SXV | 7899 | 5590 | 5060 | 4460 | 3800 | 3460 |
APRILIA | 650 Pegaso Strada Fun | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 3470 | 3440 |
APRILIA | 650 Pegaso Enduro | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 3305 | 3280 |
APRILIA | 650 Pegaso Factory | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 4145 | 3800 |
APRILIA | 750 Shiver | 6799 | 4540 | 3775 | 3155 | 2775 | 2540 |
APRILIA | 750 Shiver ABS | 7299 | 4960 | 4110 | 3445 | 3120 | 2860 |
APRILIA | 750 Shiver GT | non dispo | 5820 | 5000 | 4270 | 3870 | non dispo |
APRILIA | 750 Shiver GT ABS | non dispo | 6250 | 5340 | 4590 | 1460 | non dispo |
APRILIA | 750 Dorsoduro | 7999 | 5390 | 4430 | 3725 | 3350 | 3070 |
APRILIA | 750 Dorsoduro ABS | 8499 | 5820 | 4800 | 4040 | 3695 | 3390 |
APRILIA | 750 Dorsoduro Factory | non dispo | 5990 | 5150 | 4350 | non dispo | non dispo |
APRILIA | 750 Dorsoduro Factory ABS | non dispo | 6580 | 5660 | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 850 Mana | non dispo | non dispo | 5800 | 5045 | 4880 | 4480 |
APRILIA | 850 Mana ABS | 10199 | 7240 | 6155 | 5355 | 5040 | 4620 |
APRILIA | 850 Mana GT ABS | 10599 | 7530 | 6400 | 5660 | 5330 | non dispo |
APRILIA | 850 SRV ie | 9799 | 6790 | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 850 SRV ie ABS ATC | 10299 | 7135 | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 1000 ETV Caponord ABS | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 5900 |
APRILIA | 1000 RSV R Factory | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 8790 | 8000 |
APRILIA | 1000 RSV R | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 7700 | 7010 |
APRILIA | 1000 RSV 4 R APRC | non dispo | 11710 | 10350 | 9400 | non dispo | non dispo |
APRILIA | 1000 RSV 4 R APRC ABS | 15499 | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 1000 RSV 4 Factory APRC | non dispo | 15790 | 14720 | 13370 | 12575 | non dispo |
APRILIA | 1000 RSV 4 Factory APRC ABS | 19499 | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 1000 Tuono R | non dispo | non dispo | non dispo | 6700 | 6300 | 5730 |
APRILIA | 1000 Tuono R Factory | non dispo | non dispo | non dispo | 7010 | 7590 | 6910 |
APRILIA | 1000 Tuono V4 R | non dispo | 10450 | 9745 | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 1000 Tuono V4 R APRC | 13499 | 11220 | 10460 | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 1200 Dorsoduro | non dispo | 8310 | 7750 | non dispo | non dispo | non dispo |
APRILIA | 1200 Dorsoduro ABS/ATC | 10999 | 9140 | 8520 | non dispo | non dispo | non dispo |
Prenez également le bon reflex en allant voir à combien se vendent les mêmes modèles en concession ou sur les sites des petites annonces : c’est un second indicateur très important à ne pas négliger. L’argus est un bon indicateur pour estimer la valeur d’une moto ou d’un véhicule mais ce n’est pas l’indicateur sur lequel vous devez absolument vous calquer ! D’ailleurs, les vendeurs essaient toujours de vendre leur moto au dessus de l’argus et encore plus quand il y a de la demande.
Je suis un passionné des marques de moto Aprilla de type de model R.S