Argus Honda : retrouvez la cote en ligne des motos Honda
Besoin d’estimer la valeur de votre moto ?
Avec notre argus gratuit en ligne, il vous suffit de saisir tout simplement le modèle de moto que vous recherchez et vous y retrouverez instantanément la cote par année de fabrication. La valeur argus est donc déjà une premier piste et un bon indicateur pour évaluer la valeur d’une moto honda. Nous rappelons également que l’argus moto n’est qu’un indicateur parmi d’autres alors n’oubliez pas de suivre également le marché des occasions dans votre région en visitant des sites de petites annonces; cela vous aidera également à bien jauger ou bien évaluer la machine que vous recherchez. Attention également à bien réévaluer la valeur des motos, notamment si elles ont été rayées ou sont tombées ou n’ont pas été entretenues et révisées. Si vous êtes acheteur, pensez à regarder cet article qui vous donne toutes les recommandations nécessaires pour un achat : https://motoconseils.com/conseils-pour-acheter-une-moto-doccasion-sans-se-faire-rouler/
Simulateur d’argus moto : saisissez le modèle que vous recherchez
Marque | Modèle | Prix neuf | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | 800 VFR Vnon dispoTec ABS | 13490€ | 10520€ | 9045€ | 8140€ | 7250€ | 6520€ |
HONDA | 800 VFR Vnon dispoTec | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 5740€ |
HONDA | 800 Crossrunner | 10990€ | 8700€ | 7480€ | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 750 Shadow Spirit ABS | non dispo | non dispo | non dispo | 5425€ | 4840€ | non dispo |
HONDA | 750 Shadow Spirit | non dispo | non dispo | non dispo | 5060€ | 4500€ | 4050€ |
HONDA | 750 Shadow rs | non dispo | 5140€ | 4450€ | 3990€ | non dispo | non dispo |
HONDA | 750 Shadow Black Spirit | 8690€ | 6780€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 750 Shadow | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 3790€ |
HONDA | 700 XL 700 V Transalp ABS | 8290€ | 6470€ | 5570€ | 5000€ | 4460€ | 4020€ |
HONDA | 700 XL 700 V Transalp | 7690€ | 6000€ | 5160€ | 4645€ | 4150€ | 3730€ |
HONDA | 700 NC 700X DCT ABS | 7690€ | 6020€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 700 NC 700X ABS | 6690€ | 5240€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 700 NC 700S DCT ABS | 7190€ | 5630€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 700 NC 700S ABS | 6190€ | 4850€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 700 NC 700S | non dispo | 4280€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 700 Integra DCT | 8590€ | 6700€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 700 DNnon dispo01 | 12990€ | 10130€ | 8710€ | 7840€ | 6980€ | 6290€ |
HONDA | 700 Deauville ABS | 9990€ | 7790€ | 6700€ | 6030€ | 5365€ | 4830€ |
HONDA | 700 Deauville | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 4230€ |
HONDA | 600 SWT ABS | 8290€ | 6500€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 600 FJS Silver Wing ABS | 8090€ | 6390€ | 5560€ | 5005€ | 4460€ | 4000€ |
HONDA | 600 CBR RR Enon dispoABS (new) | 11990€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 600 CBR RR Enon dispoABS | non dispo | 10130€ | 8710€ | 7840€ | 6980€ | non dispo |
HONDA | 600 CBR RR (new) | 10990€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 600 CBR RR | non dispo | 9350€ | 8040€ | 7235€ | 6440€ | 5800€ |
HONDA | 600 CBR F ABS | 9090€ | 7280€ | 6410€ | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 600 CBF S ABS | 7590€ | 5920€ | 5150€ | 4635€ | 4125€ | 3715€ |
HONDA | 600 CBF N ABS | 6590€ | 5140€ | 4470€ | 4025€ | 3580€ | 3225€ |
HONDA | 600 CBF N | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 2915€ |
HONDA | 600 CB Hornet S ABS | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 3680€ |
HONDA | 600 CB Hornet ABS | 7590€ | 5450€ | 4800€ | 4200€ | 3720€ | 3340€ |
HONDA | 600 CB Hornet | 7090€ | 5100€ | 4500€ | 3950€ | 3610€ | 3250€ |
HONDA | 500 CBR R ABS | 5990€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 500 CB X ABS | 5990€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 500 CB F ABS | 5590€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 400 FJS Silver Wing | 7490€ | 5840€ | 5080€ | 4575€ | 4070€ | 3660€ |
HONDA | 300 SH 300i | 4990€ | 4520€ | 3930€ | 3540€ | 3150€ | 2840€ |
HONDA | 300 Forza ABS | 5290€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 250 Forza | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 2930€ |
HONDA | 250 CRF M | 4740€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 250 CRF L | 4490€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 250 CBR R | 3990€ | 2620€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 1800 GoldWing GPS + airbag | 32590€ | 25150€ | 21655€ | 19510€ | 17390€ | 14675€ |
HONDA | 1800 GoldWing F6B | 23990€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 1800 GoldWing | 29590€ | 22810€ | 19645€ | 17700€ | 15775€ | 14220€ |
HONDA | 1300 VTX S | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 5790€ |
HONDA | 1300 VT 1300 CX ABS | 15590€ | 12160€ | 10465€ | 9315€ | non dispo | non dispo |
HONDA | 1300 VT 1300 CX | non dispo | 11690€ | 10060€ | 8955€ | non dispo | non dispo |
HONDA | 1300 Pan European ABS | 15990€ | 12250€ | 10395€ | 9255€ | 8125€ | 7215€ |
HONDA | 1300 CB S | 12490€ | 9740€ | 8375€ | 7540€ | 6710€ | 6040€ |
HONDA | 1300 CB F | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 4815€ |
HONDA | 125 Varadero | 5290€ | 4130€ | 3552€ | 3195€ | 2845€ | 2560€ |
HONDA | 125 Snon dispoWing ABS | 4640€ | 3250€ | 2750€ | 2640€ | 2190€ | 2000€ |
HONDA | 125 Snon dispoWing | non dispo | 2850€ | 2470€ | 2210€ | 2020€ | 1820€ |
HONDA | 125 Shadow | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 2200€ |
HONDA | 125 SH i ABS | 3290€ | 2720€ | 2340€ | 2105€ | 1875€ | non dispo |
HONDA | 125 PS | non dispo | 2640€ | 2270€ | 2045€ | 1820€ | non dispo |
HONDA | 125 PCX | 2510€ | 1920€ | 1655€ | 1490€ | non dispo | non dispo |
HONDA | 125 MSX | 3040€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 125 Innova | non dispo | 1940€ | 1670€ | 1500€ | 1335€ | non dispo |
HONDA | 125 CBR R | 3490€ | 2640€ | 2270€ | 2050€ | 1820€ | 1640€ |
HONDA | 125 CBF | 2490€ | 1940€ | 1670€ | 1500€ | 1335€ | non dispo |
HONDA | 1200 VFR DCT | 15990€ | 12300€ | 10470€ | 9430€ | non dispo | non dispo |
HONDA | 1200 VFR | 14990€ | 11600€ | 9920€ | 8930€ | non dispo | non dispo |
HONDA | 1200 Crosstourer DCT | 14990€ | 11530€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 1200 Crosstourer | 13990€ | 10760€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 1100 CB | 10990€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 1000 XLV Varadero ABS | 12390€ | 9660€ | 8310€ | 7475€ | 6655€ | 5990€ |
HONDA | 1000 XLV Varadero | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 5305€ |
HONDA | 1000 CBR R Enon dispoABS (new) | 15490€ | 12085€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 1000 CBR R Enon dispoABS | non dispo | 13020€ | 11195€ | 10080€ | 8970€ | non dispo |
HONDA | 1000 CBR R (new) | 14490€ | 11305€ | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo |
HONDA | 1000 CBR R | non dispo | 12240€ | 10525€ | 9475€ | 8430€ | 7590€ |
HONDA | 1000 CBF ABS TE | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 6280€ | 5650€ |
HONDA | 1000 CBF ABS (new) | 10690€ | 8260€ | 7100€ | 6390€ | non dispo | non dispo |
HONDA | 1000 CBF ABS | 9790€ | 7640€ | 6570€ | 5915€ | 5270€ | 4740€ |
HONDA | 1000 CBF | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | non dispo | 4335€ |
HONDA | 1000 CB1000R ABS | 11390€ | 9350€ | 8040€ | 7240€ | 6440€ | 5790€ |
HONDA | 1000 CB1000R | 10790€ | 8880€ | 7635€ | 6875€ | 6120€ | 5500€ |
Combien vaut un 500cb sport Honda avec 9500km de 1998 merci de me renseigner